7. PSIS Semarang 34 — 11 — 13 — 10 — ( 35:34 ) +1 — 46
8. Persija Jakarta 34 — 11 — 12 — 11 — ( 43:40 ) +3 — 45
9. Madura United 34 — 10 — 11 — 13 — ( 45:43 ) +2 — 41
10. Persikabo 1973 34 — 10 — 10 — 14 — ( 49:48 ) +1 — 40
11. Persik Kediri 34 — 9 — 12 — 13 — ( 33:39 ) -6 — 39
12. Persita 34 — 9 — 12 — 13 — ( 39:49 ) -10 — 39
13. PSS Sleman 34 — 10 — 9 — 15 — ( 40:48 ) -8 — 39
14. PSM Makassar 34 — 8 — 14 — 12 — ( 31:41 ) -10 — 38
15. Barito Putera 34 — 9 — 9 — 16 — ( 41:49 ) -8 — 36
16. Persipura 34 — 10 — 9 — 15 — ( 36:47 ) -11 — 36
17. Persela 34 — 3 — 12 — 19 — ( 32:61 ) -29 — 21
18. Persiraja 34 — 2 — 7 — 25 — ( 18:69 ) -51 — 13
sumber:DENPASAR, TRIBUNBATAM.id –